接口描述:
- 支付完成后,平台会把相关支付结果发送给商户,商户需要接受处理,并返回应答。
接口版本:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
---|---|---|---|
1.0.0 | 高俭 | 2020-09-27 | 2020-09-27 |
请求URL:
- 服务商/渠道商配置的回调通知地址
请求方式
- POST
请求参数
参数名 | 变量名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
渠道号 | agentno | AN15 | M | 渠道号 |
商户编号 | merId | AN15 | M | |
原交易代码 | oriTransCode | AN10 | M | DF1001为D0代付,DF1002为T1代付 |
交易流水号 | transFlow | AN1..32 | M | 必须全局唯一,建议格式:渠道号+提交时间+固定位数顺序流水号。该字段值用于后续的查询交易、对账文件等的唯一标识,与批量文件名对应,能作为查询键值示例:11000002+20170321094533+000001 |
交易时间 | transTime | AN1..14 | M | 格式:yyyyMMddHHmmss |
原交易流水号 | oriTransFlow | AN1..32 | M | 代付请求流水号 |
银行流水号 | bankFlow | AN1..32 | C | |
清算日期 | settleDate | AN8 | C | |
随机字符串 | nonce_str | AN1..32 | M | |
签名 | sign | AN1..32 | M | 签名字符串 |
返回码 | oriRetCode | AN4 | M | 0000 表示成功, 其他为失败 |
返回信息 | oriRetMsg | ANS1..50 | M | 返回信息描述 |
请求示例
{
"agentno": "11000002",
"bankFlow": "SDXZ20201023172346000178",
"merId": "XRT000027808042",
"nonce_str": "96ad615a983ec455e7013500e1ee2c4a",
"oriRetCode": "0000",
"oriRetMsg": "成功",
"oriTransCode": "DF1004",
"oriTransFlow": "1374276",
"settleDate": "20201023",
"sign": "7A26CE4ECAAA797765A925268136D9E9",
"transFlow": "20201023172348517977",
"transTime": "202010297172348"
}
返回示例
正确时返回
{
"code": "0000",
"msg": "未作任何处理",
"transFlow": "20201023172348517977",
"agentno": "11000002",
"merId": "XRT000027808042"
}
错误时返回
响应参数
参数名 | 变量名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
返回码 | code | AN4 | M | “0000” 表示商户接收通知成功并校验成功,其他表示失败,平台会再次发起通知 |
返回信息 | msg | ANS1..50 | M | 返回信息描述 |
交易流水号 | transFlow | AN1..32 | M | |
渠道号 | agentno | AN15 | M | 渠道号 |
商户编号 | merId | AN15 | M | 商户编号 |
备注:
- 更多返回错误代码请看附录的错误代码描述
文档更新时间: 2020-10-23 19:37 作者:高俭