机构签到
签到报文
位 | 域名定义 | 属性 | 格式 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消息类型 | n4 | BCD | 0800 | 0810 | MSG-TYPE-ID | ||
位元表 | b64 | BINARY | M | M | BITMAP | ||
11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | BCD | M | M | POS终端交易流水 | |
12 | 受卡方所在地时间 | n6 | hhmmss | BCD | M | ||
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | M | ||
32 | 受理方标识码 | n..11 | LLVAR | BCD | M | ||
37 | 检索参考号 | an12 | ASCII | M | |||
39 | 应答码 | an2 | ASCII | M | |||
41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | ASCII | M | M | 终端编号 | |
42 | 受卡方标识码 | ans15 | ASCII | M | M | 商户编号 | |
60 | 自定义域 | n…011 | LLLVAR | BCD | M | M | |
60.1 | 交易类型码 | n2 | BCD | M | M | 填”00” | |
60.2 | 批次号 | n6 | BCD | M | M | 机构签到:平台当流水号>999990时,批次号会自动+1 存储,机构可在流水号快到达此临界值时使用+1 后的批次号进行签到来规避此问题。 | |
60.3 | 网络管理信息码 | n3 | BCD | M | M | 机构签到:双倍长密钥算法(含 ZMK、PIK、MAK、TDK)终端用 690 | |
62 | 终端信息/终端密钥 | b…084 | LLLVAR | BINARY | C | C | 终端可获取设备信息且在请求报文中出现,使用用法十九;应答报文按照下列要求填写:当 39 域为“00”时必选,当 60.3 域填写 690 时包含 TMK、PIK、MAK、TDK,共 80 字节 |
63 | 自定义域 | ans…003 | LLLVAR | ASCII | M | ||
63.1 | 操作员代码 | an3 | ASCII | M |
文档更新时间: 2020-08-22 16:01 作者:高俭