消费
消费报文
位 | 域名定义 | 属性 | 格式 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消息类型 | N4 | BCD | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID | ||
位元表 | B64 | BINARY | M | M | BITMAP | ||
2 | 主账号 | n..19 | LLVAR | BCD | C | M | 当22域指明非磁条输入且可判卡号手机芯片交易该域必须出现,当 22 域前两位取值 92 时请求报文不需填入 |
3 | 交易处理码 | N6 | BCD | M | M | 00xxxx | |
4 | 交易金额 | N12 | BCD | M | M | ||
11 | 受卡方系统跟踪号 | N6 | BCD | M | M | POS终端交易流水 | |
12 | 受卡方所在地时间 | N6 | hhmmss | BCD | M | ||
13 | 受卡方所在地日期 | N4 | MMDD | BCD | M | ||
14 | 卡有效期 | N4 | YYMM | BCD | C1 | C2 | C1:POS 能判断时存在 C2:具有有效期的卡存在 |
15 | 清算日期 | n4 | MMDD | BCD | M | ||
22 | 服务点输入方式码 | N3 | BCD | M | |||
23 | 卡片序列号 | n3 | BCD | C | C | C:当 POS 能够获得该值时存在; | |
25 | 服务点条件码 | N2 | BCD | M | M | 普通消费交易和手机芯片交易填写 00;订购消费交易填写 08;分期付款消费交易填写 64;积分消费交易填写65;手机无卡预约消费填写 67 | |
26 | 服务点 PIN 获取码 | n2 | BCD | C | 22 域指明 PIN 可输入且持卡人输入了PIN | ||
32 | 受理方标识码 | n..11 | LLVAR | BCD | C | M | 如有 32 域对应需求请上送银联标准地区码 |
35 | 2 磁道数据 | z..37 | LLVAR | BCD | C | 银行卡出现且存在二磁道信息时出现,在手机芯片交易中如存在二磁道信息,则该域必须出现且被加密保护 | |
36 | 3 磁道数据 | z…104 | LLLVAR | BCD | C | 银行卡出现且存在三磁道信息时出现,在手机芯片交易中如存在三磁道信息,则该域必须出现且被加密保护 | |
37 | 检索参考号 | An12 | ASCII | M | POS中心系统流水号 | ||
38 | 授权码 | an6 | ASCII | C | 交易承兑时由发卡行自定 | ||
39 | 应答码 | an2 | ASCII | M | |||
41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | ASCII | M | M | 终端编号 | |
42 | 受卡方标识码 | ans15 | ASCII | M | M | 商户编号 | |
43 | 受卡方名称 | ans40 | ASCII | C | 商户名称(签购单打印) | ||
44 | 附加响应数据 | Ans..25 | LLVAR | ASCII | M | 接收/收单机构 | |
47 | 交易信息 | an..512 | ASCII | C | 其他打印交易信息(签购单打印) | ||
48 | 用户/交易信息 | an..200 | LLLVAR | ASCII | M | 详细信息查看 F48 说明 A1、A2、A3 用法以对接模式来针对性使用 | |
49 | 交易货币代码 | an3 | ASCII | M | M | ||
52 | 个人标识码数据 | B64 | BINARY | C | 对于磁条卡交易和手机芯片交易有PIN 输入时必选;对于基于 PBOC 借/贷记标准的 IC 卡交易,当使用脱机密码验证时,该域不出现;当使用联机密码验证且有 PIN 输入时,该域出现 | ||
53 | 安全控制信息 | N16 | BCD | C | C | 有安全要求或磁条信息出现时必选 | |
54 | 附加金额 | An…20 | LLLVAR | ASCII | C | 当 60.6 取值为 1,且成功应答时出现 | |
55 | IC 卡数据域 | 最大 255字节数据 | LLLVAR | 包含多个子域 | 以下子域中的 M1、O1、C1 仅当该交易为 IC 卡交易(不包括手机芯片交易)时有效;M2 仅当交易为手机芯片交易时有效。 | ||
9F26(tag) | 应用密文 | b64 | BINARY | M1 | |||
9F27(tag) | 应用信息数据 | b8 | BINARY | M1 | |||
9F10(tag) | 发卡行应用数据 | b…256 | VAR | BINARY | M1 | ||
9F37(tag) | 不可预知数 | b32 | BINARY | M1 | |||
9F36(tag) | 应用交易计数器 | b16 | BINARY | M1 | C1 | C:若处理中心返回应答,则在响应中出现,并与请求中的内容一致 | |
95(tag) | 终端验证结果 | b40 | BINARY | M1 | |||
9A(tag) | 交易日期 | n6 | BCD | M1 | |||
9C(tag) | 交易类型 | n2 | BCD | M1 | |||
9F02(tag) | 交易金额 | n12 | BCD | M1 | |||
5F2A(tag) | 交易货币代码 | n3 | BCD | M1 | |||
82(tag) | 应用交互特征 | b16 | BINARY | M1 | |||
9F1A(tag) | 终端国家代码 | n3 | BCD | M1 | |||
9F03(tag) | 其它金额 | n12 | BCD | M1 | 注 1 | ||
9F33(tag) | 终端性能 | b24 | BINARY | M1 | |||
9F34(tag) | 持卡人验证结果 | b24 | BINARY | O1 | |||
9F35(tag) | 终端类型 | n2 | BCD | O1 | |||
9F1E(tag) | 接口设备序列号 | an8 | ASCII | C1 | 如果终端标识不能隐含确定接口设备序列号,则出现 | ||
84(tag) | 专用文件名称 | b…128 | VAR | BINARY | O1 | ||
9F09(tag) | 应用版本号 | b16 | BINARY | O1 | |||
9F41(tag) | 交易序列计数器 | n…4 | VAR | BCD | O1 | ||
9F63 | 卡产品标识 | b128 | BINARY | C | 当终端能够获取卡标识信息时,本域出现;否则,本域不出现 | ||
91(tag) | 发卡行认证数据 | b…128 | VAR | BINARY | C1 | 若处理中心返回应答,则在响应中出现 | |
71(tag) | 发卡行脚本1 | b…1024 | VAR | BINARY | C1 | 若处理中心返回应答,则在响应中出现 | |
72(tag) | 发卡行脚本2 | b…1024 | VAR | BINARY | C1 | 若处理中心返回应答,则在响应中出现 | |
DF32(tag) | 芯片序列号 | B8..32s | BINARY | M2 | |||
DF33(tag) | 过程密钥数据 | B8..32 | BINARY | M2 | |||
DF34(tag) | 终端读取时间 | N14 | BCD | M2 | |||
57 | 其他参数 | Ans…100 | LLLVAR | ASCII | C | 分期付款时返回分期付款信息交易失败时返回具体错误说明 | |
59 | 自定义域 | Ans…999 | LLLVAR | ASCII | C | 见用法二 | |
60 | 自定义域 | n…011 | LLLVAR | BCD | M | M | |
60.1 | 交易类型码 | n2 | BCD | M | M | ||
60.2 | 批次号 | n6 | BCD | M | M | ||
60.3 | 网络管理码 | n3 | BCD | C | C | 有后续子域存在时,本域才出现。非网络管理类交易,此处以缺省值 000 填 充 | |
60.4 | 终端读取能力 | n1 | BCD | C | C | 仅在 IC 卡交易、Fall Back、纯磁条卡交易发生在 IC 卡终端等情况下出现。上述各类情况中该域都填 5。在手机芯片交易中出现,当 22 域前两位取值为 96 时,该域取值为 6 | |
60.5 | 基于 PBOC 借/贷记标准的IC 卡条件代码 | n1 | BCD | C | C | 仅在 IC 卡交易、Fall Back、纯磁条卡交易发生在 IC 卡终端等情况下出现。IC卡交易、Fall Back 交易根据实际情况填写。纯磁条卡交易发生在 IC 卡终端上填 0。在手机芯片交易中出现,当 22 域前两位取值为 96 时,该域取值为 0 | |
60.6 | 支持部分扣款和返回余额的标志 | n1 | BCD | C | C | 仅对支持部分扣款和返回余额的新终端要求填写,对于没有该能力显示的终端不要求填写。 | |
60.7 | 账户类型 | n3 | BCD | C | C | 仅在积分消费交易时要求填写。 | |
62 | 自定义域 | ans…300 | LLLVAR | ASCII | C | C | 当为一次性付款消费交易或预约消费 交易或订购消费时,如果需要携带持 卡人身份认证信息则该域出现并选用 用法十二。 当为分期付款消费交易时,则在请求 中出现并选用用法九;同时在应答中返回并选用用法十一。当为积分消费交易时,在请求中出现并选用用法十三;同时在成功应答中返回并选用用法十四。当需要携带行业卡信息时,在请求中该域出现并选用用法十七;应答中不必出现。增加上送终端信息,11-基站信息 12-sim 卡 id,见 59 域用法一 |
63 | 自定义域 | ans…063 | LLLVAR | ASCII | M | ||
63.1 | 国际信用卡公司代码 | an3 | ASCII | M | |||
63.2 | 自定义域 | 2 ans…120 | LLVAR | ASCII | C | 当 POS 终端、中国银联、发卡行、商户结算行等需要传送特殊信息时出现 | |
64 | MAC | b64 | BINARY | M | C | 响应消息中 39 域为“00”或“10”时必选 |
注 1:若无其它金额,该域填零。
文档更新时间: 2020-08-22 16:01 作者:高俭