域 60
自定义域(Reserved Private)
a) 变量属性
N…013(LLLVAR),3个字节的长度值+最大13个字节的数字字符域。
压缩时用右靠BCD码表示的2个字节的长度值+用左靠BCD码表示的最大7个字节的数据。
b) 域描述
本域为自定义域。
——数据元长度 N3
——60.1 消息类型码 N2
——60.2 批次号 N6
——60.3 网络管理信息码 N3
——60.4 终端读取能力 N1
——60.5 基于 PBOC 借/贷记标准的 IC 卡条件代码 N1
——60.6 支持部分扣款和返回余额标志 N1
——60.7 帐户类型 N3
——60.8 是否双免(0:非双免 1:双免) N1
c) 用法
所有的POS终端向POS中心发送的交易消息中,均包含60.1域和60.2域指明本交易的交易类型和清算批次。
POS的网络管理类报文中,网络管理信息码与消息类型码的组合标识不同的网络管理类消息。
其中
消息类型编码 | 消息类型 | 说明 |
---|---|---|
00 | 管理类交易,脚本通知交易 | 第一位含义:0——查询类交易 1——授权类交易 2——金融类交易 3——离线类和脱机类交易 4——PBOC电子钱包/电子现金交易 5——金融类交易第二位含义:偶数——借记 奇数——贷记(下同) |
01 | 查询 | |
03 | 积分查询 | |
10 | 预授权/冲正 | |
11 | 预授权撤销/冲正 | |
20 | 预授权完成(请求)/冲正 | |
21 | 预授权完成撤销/冲正 | |
22 | 消费/冲正 | |
23 | 消费撤销/冲正 | |
24 | 预授权完成(通知) | |
25 | 退货(包含联盟积分退货) | |
27 | IC 卡脱机交易退货 | |
30 | 离线结算 | |
32 | 结算调整 | |
34 | 结算调整(追加小费) | |
36 | 脱机消费 | |
40 | 电子钱包的 IC 卡指定账户圈存/冲正 | |
41 | 电子钱包的 IC 卡现金充值/冲正 | |
42 | 电子钱包的 IC 卡非指定账户转账圈存/冲正 | |
45 | 电子现金指定账户圈存/冲正 | |
46 | 电子现金现金充值/冲正 | |
47 | 电子现金非指定账户转账圈存/冲正 | |
48 | 磁条卡现金充值/确认 | |
49 | 磁条卡帐户充值 | |
51 | 电子现金现金充值撤销/冲正 | |
53 | 预约消费撤销/冲正 | |
54 | 预约消费 |
消息类型 | 网络管理信息码 | 说明 |
---|---|---|
0800/0810 | 690 | 机构签到(双倍长密钥算法,含 ZMK、PIK、MAK、TDK) |
0620/0630 | 951 | 基于 PBOC 借/贷记标准 IC 卡脚本处理结果 |
取值 | 说明 |
---|---|
0 | 终端读取能力不可知 |
2 | 可读取磁条卡 |
5 | 可读取 IC 卡。当 22 域取值 05 或 95 时,该域必须填 5。 |
6 | 可非接触式界面读取 IC 卡(包括可读取 CUPMobile 移动支付方案中非接触式终端)。当 22 域前两位取值 07、91、96 或 98 时,该域必须填 6。但对于电子钱包的非接触界面读取,该域仍然填5 |
取值 | 说明 |
---|---|
0 | 未使用或后续子域存在 |
1 | 上一笔交易不是 IC 卡交易或是一笔成功的 IC 卡交易 |
2 | 上一笔交易虽是 IC 卡交易但 |
文档更新时间: 2020-08-22 15:18 作者:高俭