返回码定义
交易返回 POS 终端时都有 39 域,POS 终端和终端操作员根据应答码要采取相应的操
作,可以把操作分为以下几类:
A:交易成功
B:交易失败,可重试
C:交易失败,不需要重试
D:交易失败,终端操作员处理
E:交易失败,系统故障,不需要重试
注 1:如果 39 域的内容不能在下表中找到,就显示“交易失败”
注 2:如果POS交易的批次号和网络中心批次号不一致时应答码会填 “77”,此时POS机应当提示操作员重新签到,再作交易。
表 C.1 应答码表
代码 | 意义 | 类别 | 原因/采取的措施 | POS显示的内容 |
---|---|---|---|---|
00 | 承兑或交易成功 | A | 承兑或交易成功 | 交易成功 |
01 | 查发卡行 | C | 查发卡行 | 请持卡人与发卡银行联系 |
03 | 无效商户 | C | 商户需要在银行或中心登记 | 无效商户 |
04 | 没收卡 | D | 操作员没收卡 | 此卡被没收 |
05 | 身份认证失败 | C | 发卡不予承兑,预约信息匹配失败 | 持卡人认证失败 |
10 | 部分承兑 | A | 部分金额批准,请收取余额 | 显示部分批准金额,提示操作员 |
11 | 重要人物批准(VIP) | A | 此为 VIP 客户 | 成功,VIP 客户 |
12 | 无效的关联交易 | C | 发卡行不支持的交易 | 无效交易 |
13 | 无效金额 | B | 金额为 0 或其他非法值 | 无效金额 |
14 | 无效卡号(无此账号) | B | 卡种未在中心登记或读卡号有误 | 无效卡号 |
15 | 无此发卡方 | C | 此发卡行未与中心开通业务 | 此卡无对应发卡方 |
21 | 卡未初始化 | C | 1、该卡未激活、开卡;2、该卡初始密码未变更;3、初始密码限制的交易;4、长期未使用而冻结或状态为“睡眠”的卡。 | 该卡未初始化或睡眠卡 |
22 | 故障怀疑,关联交易错误 | C | POS状态与中心不符,可重新签到 | 操作有误,或超出交易允许天数 |
25 | 找不到原始交易 | C | 发卡行未能找到有关记录 | 没有原始交易,请联系发卡方 |
30 | 报文格式错误 | C | 格式错误(不符合磁道预校验规则) | 请重试 |
34 | 有作弊嫌疑 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 作弊卡,呑卡 |
38 | 超过允许的 PIN 试输入 | D | 密码错次数超限,操作员可以没收 | 密码错误次数超限,请与发卡方联系 |
40 | 请求的功能尚不支持 | C | 发卡行不支持的交易类型 | 发卡方不支持的交易类型 |
41 | 挂失卡 | D | 挂失的卡, 操作员可以没收 | 挂失卡,请没收(POS) |
43 | 被窃卡 | D | 被窃卡, 操作员可以没收 | 被窃卡,请没收 |
51 | 资金不足 | C | 账户内余额不足 | 可用余额不足 |
54 | 过期的卡 | C | 过期的卡 | 该卡已过期 |
55 | 不正确的 PIN | C | 密码输错 | 密码错 |
57 | 不允许持卡人进行的交易 | C | 不允许持卡人进行的交易 | 不允许此卡交易 |
58 | 不允许终端进行的交易 | C | 该商户不允许进行的交易 | 发卡方不允许该卡在本终端进行此交易 |
59 | 有作弊嫌疑 | C | CVN 验证失败 | 卡片校验错 |
61 | 超出金额限制 | C | 一次交易的金额太大 | 交易金额超限 |
62 | 受限制的卡 | C | 受限制的卡 | |
64 | 原始金额错误 | C | 原始金额不正确 | 交易金额与原交易不匹配 |
65 | 超出消费次数限制 | C | 超出消费次数限制 | 超出消费次数限制 |
68 | 发卡行响应超时 | C | 发卡行规定时间内没有回答 | 交易超时,请重试 |
75 | 允许的输入 PIN 次数超限 | C | 允许的输入 PIN 次数超限 | 密码错误次数超限 |
90 | 正在日终处理 | C | 日期切换正在处理 | 系统日切,请稍后重试 |
91 | 发卡方不能操作 | C | 电话查询发卡方或银联,可重作 | 发卡方状态不正常,请稍后重试 |
92 | 金融机构或中间网络设施找不到或无法达到 | C | 电话查询发卡方或网络中心,可重作 | 发卡方线路异常,请稍后重试 |
94 | 重复交易 | C | 查询网络中心,可能是一笔已经成功上送的交易 | 拒绝,重复交易,请稍后重试 |
96 | 银联处理中心系统异常、失效 | C | 发卡方或网络中心出现故障 | 拒绝,交换中心异常,请稍后重试 |
97 | POS 终端号找不到 | D | 终端未在中心或银行登记 | 终端未登记 |
98 | 银联处理中心收不到发卡方应答 | E | 银联收不到发卡行应答 | 发卡方超时 |
99 | PIN 格式错 | B | 可重新签到作交易 | PIN 格式错,请重新签到 |
A0 | MAC 鉴别失败 | B | 可重新签到作交易 | MAC 校验错,请重新签到 |
A1 | 转账货币不一致 | C | 转账货币不一致 | 转账货币不一致 |
A2 | 有缺陷的成功 | A2 | 银联处理中心转发了原充值交易请求,但未收到发卡方应答时,银联处理中心直接向受理方应答为有缺陷的成功交易 | 交易成功,请向发卡行确认 |
A3 | 资金到账行无此账户 | C | 资金到账行账号不正确 | 账户不正确 |
A4 | 有缺陷的成功 | A | 未收到原充值交易请求时,对关联的确认交易的承兑为有缺陷的成功交易 | 交易成功,请向发卡行确认 |
A5 | 有缺陷的成功 | A | 原充值交易为拒绝时,对关联的确认交易的承兑为有缺陷的成功交易 | 交易成功,请向发卡行确认 |
A6 | 有缺陷的成功 | A | 银联处理中心转发了原充值交易请求,但未收到发卡方应答时,对受理方发来的关联的确认交易的承兑为有缺陷的成功交易 | 交易成功,请向发卡行确认 |
A7 | 安全处理失败 | C | 1、调用 MAC 校验程序失败 2、调用 PIN 校验程序失败 3、MAC 处理失败 4、密钥处理失败 | 拒绝,交换中心异常,请稍后重试 |
文档更新时间: 2020-08-22 15:55 作者:高俭