域 59
自定义域(Reserved Private)
a) 变量属性
该域是一个变长域(LLLVAR),最长可达999字节,最开始是一个占3个字节的长度值信息。压缩时采用右靠BCD码表示长度信息,长度信息占两个字节。
b) 用法一:其他终端信息(OTHER TERMINAL INFO)
1. 变量属性
ANS…512(LLLVAR),3个字节的长度值+大512个字节的数据。
压缩时用右靠BCD码表示的2个字节的长度值+用ASCII码表示的大512个字节的数据。
2. 域描述
内容采用TLV格式,例如:“720812345678”,tag是“72”,len是“08”,value是“12345678”
编码 | 含义 | 格式 | 取值 |
---|---|---|---|
11 | 基站信息 | N10 | 对于 GPRS ,内容包括 LAC(5 bytes)+CELL_ID(5 bytes),不足 5 位左补 0。对于 CDMA , 内 容 包 括00000+BaseStationID(5 bytes),不足 5位左补 0。 |
12 | Sim 卡 ID | ANS…50 | 读出来多少字节,就上送多少字节,不超过 50 字节 |
13 | 软件版本号 | ANS…30 | (签到交易才用到)上送当前软件的版本号(注:每次正式发布应用,必须编辑相应的版本号,从而达到跟其他时间发布的版本区分开来的目的,最大长度 30) |
14 | 基站获取时间 | N14 | 获取基站信息的时(yyyyMMddHHmmss) |
15 | 终端程序下载标志 | N2 | 00:不需下载,01:必须下载;02:终端返回已下载成功。 |
16 | 机身号 | ANS…20 | 签到上送 |
c) 用法二:POS 终端上送硬件序列号及密文数据
1. 变量属性
该域是一个变长域(LLLVAR),最长可达999字节,最开始是一个占3个字节的长度值信息。压缩时采用右靠BCD码表示长度信息,长度信息占两个字节。
2. 域描述
本域采用TLV(tag-length-value)的表示方式,即每个子域由tag标签(T),子域取值的长度(L)和子域取值(V)构成。其中tag标签数据属性为an2,子域长度数据属性为n3,子域取值数据属性根据子域属性确定。
中文名称 | tag 标签值 | 取值所占长度(单位:字节) | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SM 算法加密PIN 数据 | A1 | 16 字节 | B128 | |
终端硬件序列号及密文数据 | A2 | 最长 128 字节 | ANS…128 | A2 用法包含 2 层TLV 定义 |
扫码付信息域 | A3 | 最长 350 字节 | ANS…350 | |
扫码付付款凭证码 | A4 | 最长 20 字节 | AN…20 |
该域是一个变长域(LLLVAR),最长可达999字节,最开始是一个占3个字节的长度值信息。压缩时采用右靠BCD码表示长度信息,长度信息占两个字节。
中文名称 | tag 标签值 | 取值所占长度(单位:字节) | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|
设备类型 | 01 | 2 字节 | AN2 | 01:ATM 02:传统 POS 03:MPOS 04:智能 POS 05:II型固定电话POS |
终端硬件序列号 | 02 | 最长 50 字节 | ANS…50 | 6 位厂商编号+2 位终端类型(同设备 |
类型)+42 位 自 定义 序 列号详见《强化支付终端 规范管理实施方案》加密随机因子 | 03 | 最长 10 字节 | AN…10 | 加密随机因子取值说明:银行卡交易采用 2 域卡号后 6 位;扫码付交易采用C2B 码后 6 位硬件序列号密文数据 |
04 | 8 字节 | B64 | 应用程序版本号 | |
05 | 8 字节 | ANS8 | 应用程序变更应保证版本号不重复,当长度不足时,右补空格 |
文档更新时间: 2020-08-22 15:14 作者:高俭