终端信息 terterminal_info
接入方根据终端机具/客户端等能力,获取经纬度地理位置信息或基站地理位置信息,
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
经纬度信息 | location | 否 | String(32) | +37.12/-1 21.213 | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/ 经度,+表示北纬、东经,-表示南纬、西经。 |
入网认证编号 | network_license | 是 | String(5) | - | 银行卡受理终端产品入网认证编号。该编号由 “中国银联标识产品企业资质认证办公室”为第 30 页 通过入网认证的终端进行分配。 格式:5 位字符,例如 P3100 |
设备类型 | device_type | 是 | String(2) | 01 | 终端设备类型,受理方可参考终端注册时的设 备类型填写,取值如下: 01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM) 和多媒体自助终端 02:传统 POS 03:mPOS 04:智能 POS 05:II 型固定电话 06:云闪付终端; 07:保留使用; 08:手机 POS; 09:刷脸付终端; 10:条码支付受理终端; 11:条码支付辅助受理终端; |
终端序列号 | serial_num | 是 | String(50) | - | 终端设备的硬件序列号 |
加密随机因子 | encrypt_rand_num | 是 | String(10) | - | 仅在被扫支付类交易报文中出现: 若付款码为 19 位数字,则取后 6 位; 若付款码为 EMV 二维码,则取其 tag 57 的 卡号/token 号的后 6 位 |
密文数据 | secret_text | 是 | String(16) | - | 仅在被扫支付类交易报文中出现: 64bit 的密文数据,对终端硬件序列号和加密 随机因子加密后的结果。 本子域取值为:64bit 密文数据进行 base64 编码后的结果。 |
应用程序版本号 | app_version | 是 | String(8) | - | 终端应用程序的版本号。应用程序变更应保证 版本号不重复。当长度不足时,右补空格。 |
商户端设备IP | device_ip | 否 | String(40) | - | 商户端终端设备 IP 地址。 注:如经、维度信息未上送,该字段必送。 |
移动国家代码 | mobile_country_cd | 否 | String(3) | 460 | 移动国家代码,由国际电联(ITU) 统 一 分 配 的 移 动 国 家 代 码(MCC)。 中国为 460 |
移动网络号码 | mobile_net_num | 否 | String(2) | - | MNC(00、02、04、07-移动;01、06、09- 联通;03、05、11-电信) |
移动网络号码 | mobile_net_num | 否 | String(2) | - | MNC(00、02、04、07-移动;01、06、09- 联通;03、05、11-电信) |
ICCID | icc_id | 否 | String(20) | - | SIM 卡卡号 |
坐标系 | csys | 否 | String(10) | - | BD09/GCJ02/WGS84 |
位置区域码1 | location_cd1 | 否 | String(4) | - | LAC(移动、联通),16 进制 |
基站编号1 | lbs_num1 | 否 | String(12) | - | CID(移动、联通),16 进制 |
基站信号1 | lbs_signal1 | 否 | String(4) | - | SIG(移动、联通),16 进制 |
位置区域码2 | location_cd2 | 否 | String(4) | - | LAC(移动、联通),16 进制 |
基站编号2 | lbs_num2 | 否 | String(12) | - | CID(移动、联通),16 进制 |
基站信号2 | lbs_signal2 | 否 | String(4) | - | SIG(移动、联通),16 进制 |
位置区域码3 | location_cd3 | 否 | String(4) | - | LAC(移动、联通),16 进制 |
基站编号3 | lbs_num3 | 否 | String(12) | - | CID(移动、联通),16 进制 |
基站信号3 | lbs_signal3 | 否 | String(4) | - | SIG(移动、联通),16 进制 |
电信系统识别码 | telecom_sys_id | 否 | String(4) | - | SID(系统识别码,每个地级市只有一个 SID, 电信) |
电信网络识别码 | telecom_net_id | 否 | String(4) | - | NID 网络识别码, 由各本地网管理,也就是由 地级分公司分配。每个地级市可能有 1 到 3 个 nid。电信 |
电信基站 | telecom_lbs | 否 | String(4) | - | BID 表示的是网络中的某一个小区,可以理解 为基站。电信 |
电信基站信号 | telecom_lbs_signal | 否 | String(4) | - SIG,16 进制 |
文档更新时间: 2022-03-03 16:42 作者:EricYang