单品营销
请求
微信支付
商品详情commodity_detail字段列表说明
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
订单原价 | cost_price | 否 | int | 100 | 1.商户侧一张小票订单可能被分多次支付,订单原价用于 记录整张小票的交易金额。 2.当订单原价与支付金额不相等,则不享受优惠。 3.该字段主要用于防止同一张小票分多次支付,以 享受多次优惠的情况,正常支付订单不必上传此参数。 |
商品小票ID | receipt_id | 否 | string | wx123 | 商家小票 ID |
单品列表 | goods_detail | 是 | string | 示例见下文 | 单品信息,使用 Json 数组格式提交 |
单品列表good_detail字段说明
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品编码 | goods_id | 是 | String(32) | 商品编码 | 由半角的大小写字母、数字、中划线、下划线中的一种或 几种组成 |
微信侧商品编码 | wxpay_goods_id | 否 | String(32) | 1001 | 微信支付定义的统一商品编号(没有可不传) |
商品名称 | goods_name | 否 | String(256) | iPhone6s 16G | 商品的实际名称 |
商品数量 | quantity | 是 | int | 1 | 用户购买的数量 |
商品单价 | price | 是 | int | 528800 | 单位为:分。如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价 (例如:用户对一笔 100 元的订单使用了商场发的优惠券 100-50,则活动商品的单价应为原单价-50) |
示例
{ "cost_price":608800, "receipt_id":"wx123", "goods_detail":[ //注意 goods_detail 字段的格式为"goods_detail":[{}],较多商户写成"goods_detail":{} { "goods_id":"商品编码", "wxpay_goods_id":"1001", "goods_name":"", "quantity":1, "price":528800 },{ "goods_id":"商品编码", "wxpay_goods_id":"1002", "goods_name":"iPhone6s 32G", "quantity":1, "price":608800 } ] }
支付宝支付
商品详情commodity_detail字段列表说明
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品的编号 | goods_id | 是 | String(32) | apple-01 | 商品的编号 |
支付宝定义的 统一商品编号 | alipay_goods_id | 否 | String(32) | 20010001 | 支付宝定义的统一商品编号 |
商品名称 | goods_name | 是 | String(256) | ipad | 商品名称 |
商品数量 | quantity | 是 | Number | 1 | 商品数量 |
商品单价 | price | 是 | Price | 8.88 | 商品单价,单位为元 |
商品类目 | goods_category | 否 | String(24) | 34543238 | 商品类目 |
商品类目树 | categories_tree | 否 | String(128) | 124868003 | 1262320 02|126252004 商品类目树,从商品类目根节点到叶子节点的类目 id 组成,类目 id 值使用|分割 |
商品描述信息 | body | 否 | String(1000) | 特价手机 | 商品描述信息 |
商品的展示地址 | show_url | 否 | String(400) | http://www.alipay .com/xxx.jpg 商品的展示地址 |
示例
[{"goods_id":"apple-01", "alipay_goods_id":"20010001", "goods_name":"ipad", "quantity":1, "price":2000, "goods_category":"34543238", "categories_tree":"124868003|126232002|126252004", "body":"特价手机", "show_url":"http://www.alipay.com/xxx.jpg"}]
云闪付支付
商品详情commodity_detail字段列表说明
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
订单信息 | orderInfo | 否 | String(600) | 订单明细内容,如订单标题、订单描述等,采用嵌套 JSON 格式 | |
商品信息 | goodsInfo | 否 | String(6000) | 商品明细内容,采用嵌套 JSON 格式 | |
订单信息 orderInfo 字段列表说明
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
订单标题 | title | 是 | String(100) | ||
订单描述 | description | 否 | String(200) | ||
可优惠金额 | dctAmount | 否 | int | 当前订单可以参与优惠计算的金额,分为单位 | |
附加信息 | addnInfo | 否 | String(288) | 内容自定义 |
商品信息 goodsInfo 字段列表说明
名称 | 变量名 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品编号 | id | 是 | String(32) | 商品的编号 | |
商品名称 | name | 是 | String(256) | 商品名称 | |
商品单价 | price | 是 | int | 商品单价,单位为分 | |
商品数量 | quantity | 是 | int | 商品数量 | |
商品类目 | category | 否 | String(24) | 商品类目 | |
附加信息 | addnInfo | 否 | String(100) | 内容自定义 |
示例
{"orderInfo" : { "title" :"日用品", "dctAmount" :"10000","addnInfo" :"屈臣氏(人民广场)店"}, "goodsInfo" : [ { "id": "1234567890", "name": "商品 1", "price": "500", "quantity": "1" }, { "id": "1234567891", "name": "商品 2", "price": "1000", "quantity": "2", "category": "类目 1", "addnInfo": "商品图片 http://www.95516.com/xxx.jpg" }]}
响应
文档更新时间: 2022-03-03 16:42 作者:EricYang